金滙Apps 按揭計算 我的最愛 聯絡我們 即時查詢
 
  1. 首頁
  2. »
  3. 樓盤搜尋
采頤花園 ^^主區新蒲崗,,專組
彩虹道242號 | 物業編號 W054923 | 更新日期: 2024-02-27
加入最愛
$ 608(綠表) 按揭計算
實用
591
(@ $10,288)
建築
693
(@ $8,773)
間隔
3
樓齡
24年
座向
--
其他
用途: 居屋
聯絡我們
盡傾-陳生金匯 69329047_主區
金匯地產-jimmy 6932904724小時
JIMMY,12年經驗 69329047歡迎合作
相關成交
日期 地址 層數/單位 建築(呎) 成交價
2023-12-29 采頤花園 第02座 22樓 / D室 686 650 萬 詳情
2023-11-29 采頤花園 第12座 20樓 / H室 568 475 萬 詳情
2023-10-27 采頤花園 第05座 11樓 / D室 686 615 萬 詳情
2023-09-28 采頤花園 1樓 / 11室 136 萬 詳情
2023-08-15 采頤花園 6樓 / 84室 94 萬 詳情
2023-07-06 采頤花園 第07座 25樓 / K室 530 507 萬 詳情
2023-07-05 采頤花園 第12座 14樓 / F室 689 620 萬 詳情
2023-07-04 采頤花園 第08座 29樓 / G室 686 597 萬 詳情
2023-06-16 采頤花園 第05座 15樓 / J室 689 645 萬 詳情
2023-06-14 采頤花園 第02座 11樓 / J室 689 625 萬 詳情
物業位置
屋苑走勢