Related Transaction
| Date | Address | Floor/Unit | Gross(ft²) | Price | |
| 2025-11-13 | TSUI CHUK GDN BLK 13 (PSPS) | 16 / G | 538 | 3.990 M | Detail |
| 2025-11-13 | TSUI CHUK GDN BLK 11 (PSPS) | 7 / J | 659 | 4.700 M | Detail |
| 2025-11-04 | TSUI CHUK GDN BLK 05 (PSPS) | G / 16 | 0.700 M | Detail | |
| 2025-11-04 | TSUI CHUK GDN BLK 04 (PSPS) | G / L4 | 0.800 M | Detail | |
| 2025-10-28 | TSUI CHUK GDN BLK 06 (PSPS) | 8 / D | 659 | 3.700 M | Detail |
| 2025-10-24 | TSUI CHUK GDN BLK 02 (PSPS) | 11 / G | 660 | 4.800 M | Detail |
| 2025-10-24 | PO TSUI MAN | 19 / C | 428 | 3.200 M | Detail |
| 2025-10-21 | TSUI CHUK GDN BLK 03 (PSPS) | 8 / C | 659 | 3.300 M | Detail |
| 2025-10-20 | TSUI CHUK GDN BLK 12 (PSPS) | 13 / E | 540 | 3.750 M | Detail |
| 2025-10-17 | TSUI CHUK GDN BLK 14 (PSPS) | 8 / G | 480 | 3.500 M | Detail |
Location

















