Related Transaction
| Date | Address | Floor/Unit | Gross(ft²) | Price | |
| 2026-03-09 | KINGSFORD TERR | P3 / 16 | 1.200 M | Detail | |
| 2026-03-03 | KINGSFORD TERR PH 01 BLK 03 (HOS) | 10 / B | 691 | 5.672 M | Detail |
| 2026-02-27 | KING SHAN COURT BLK C KING KUI HSE (HOS) | 22 / 1 | 655 | 3.980 M | Detail |
| 2026-02-27 | KING SHAN COURT BLK C KING KUI HSE (HOS) | 30 / 3 | 518 | 3.530 M | Detail |
| 2026-02-23 | KINGSFORD TERR PH 01 BLK 04 (HOS) | 29 / J | 568 | 4.800 M | Detail |
| 2026-02-13 | KING SHAN COURT BLK D KING YING HSE (HOS | 15 / 4 | 495 | 2.100 M | Detail |
| 2026-02-13 | KINGSFORD TERR PH 01 BLK 04 (HOS) | 21 / K | 505 | 4.200 M | Detail |
| 2026-02-05 | KINGSFORD TERR PH 01 BLK 02 (HOS) | 26 / C | 694 | 5.440 M | Detail |
| 2026-01-27 | KINGSFORD TERR PH 01 BLK 04 (HOS) | 7 / J | 568 | 4.500 M | Detail |
| 2026-01-21 | KING SHAN COURT BLK C KING KUI HSE (HOS) | 7 / 3 | 518 | 3.200 M | Detail |
Location
















