金滙Apps 按揭计算 我的最爱 联络我们 即时查询
 
  1. 首页
  2. »
  3. 楼盘搜寻
清水湾道8号
清水湾道8号 | 物业编号 D090704 | 更新日期: 2024-03-26
加入最爱
$ 1,380按揭计算
实用
719
(@ $19,193)
建筑
969
(@ $14,241)
间隔
3
楼龄
19年
座向
西南
其他
用途: 住宅
装修: 靓装
联络我们
黄小姐 95553874
卫小姐 93100131
陈先生 91796316
相关成交
日期 地址 层数/单位 建筑(尺) 成交价
2023-12-15 清水湾道8号 39楼 / A室 969 1100 万 详情
2023-10-16 清水湾道8号 29楼 / D室 670 807.2 万 详情
2023-09-28 清水湾道8号 29楼 / D室 670 807.2 万 详情
2023-09-19 清水湾道8号 48楼 / F室 671 750 万 详情
2023-08-18 清水湾道8号 45楼 / H室 977 1260 万 详情
2023-07-26 清水湾道8号 55楼 / B室 649 1002 万 详情
2023-07-26 清水湾道8号 55楼 / A室 939 1398 万 详情
2023-05-09 清水湾道8号 26楼 / D室 670 830 万 详情
2023-03-15 清水湾道8号 46楼 / H室 977 1350 万 详情
2023-03-03 清水湾道8号 45楼 / C室 671 920 万 详情
物业位置