相關成交
日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
2024-12-27 | 曉暉花園 第03座 | 17樓 / H室 | 922 | 820 萬 | 詳情 |
2024-12-24 | 曉暉花園 第01座 | 3樓 / A室 | 923 | 718 萬 | 詳情 |
2024-11-20 | 曉暉花園 第01座 | 36樓 / E室 | 663 | 650 萬 | 詳情 |
2024-10-24 | 曉暉花園 第02座 | 38樓 / G室 | 603 | 525 萬 | 詳情 |
2024-10-14 | 曉暉花園 | L3樓 / 100室 | 133 萬 | 詳情 | |
2024-10-14 | 曉暉花園 | L3樓 / 100室 | 133 萬 | 詳情 | |
2024-08-23 | 曉暉花園 第01座 | 9樓 / H室 | 663 | 593 萬 | 詳情 |
2024-08-23 | 曉暉花園 第01座 | 12樓 / C室 | 859 | 677 萬 | 詳情 |
2024-08-06 | 曉暉花園 第05座 | 18樓 / D室 | 605 | 560 萬 | 詳情 |
2024-07-24 | 曉暉花園 第01座 | 5樓 / E室 | 663 | 599 萬 | 詳情 |
物業位置