售
实用
155 尺
(@ $7,097)
建筑
--
间隔
开放式
楼龄
--
座向
--
其他
用途: 住宅
联络我们
相关成交
日期 | 地址 | 层数/单位 | 建筑(尺) | 成交价 | |
2025-06-03 | 凤德村 第02座 碧凤楼 | 15楼 / 15室 | 579 | 260 万 | 详情 |
2025-05-30 | 凤德村 第01座 朱凤楼 | 1楼 / 10室 | 578 | 192.5 万 | 详情 |
2025-05-27 | 凤德村 第05座 雪凤楼 | 29楼 / 1室 | 573 | 285 万 | 详情 |
2025-05-02 | 凤德村 第01座 朱凤楼 | 27楼 / 12室 | 691 | 40 万 | 详情 |
2025-04-22 | 凤德村 第02座 碧凤楼 | 33楼 / 21B室 | 211 | 188 万 | 详情 |
2025-04-17 | 凤德村 第03座 紫凤楼 | 1楼 / 12室 | 633 | 228.8 万 | 详情 |
2025-04-14 | 凤德村 第08座 斑凤楼 | 3楼 / 22室 | 456 | 172 万 | 详情 |
2025-03-31 | 凤德村 第02座 碧凤楼 | 26楼 / 15室 | 579 | 280 万 | 详情 |
2025-03-31 | 凤德村 第03座 紫凤楼 | 32楼 / 6室 | 194 | 149.5 万 | 详情 |
2025-03-28 | 凤德村 第04座 黛凤楼 | 25楼 / 23室 | 581 | 283.8 万 | 详情 |
物业位置