售
實用
554 呎
(@ $8,845)
建築
674 呎
(@ $7,270)
間隔
2
樓齡
27年
座向
南
其他
用途: 居屋
聯絡我們
相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
| 2025-10-24 | 啟德花園 第02期 第05座 | 11樓 / B室 | 632 | 600 萬 | 詳情 |
| 2025-10-03 | 啟德花園 第02期 第05座 | 15樓 / A室 | 807 | 576 萬 | 詳情 |
| 2025-09-09 | 啟德花園 第02期 第05座 | 15樓 / A室 | 807 | 576 萬 | 詳情 |
| 2025-08-25 | 啟德花園 第01期 第01座 | 36樓 / F室 | 674 | 475 萬 | 詳情 |
| 2025-08-21 | 啟德花園 第02期 第04座 | 15樓 / F室 | 810 | 530 萬 | 詳情 |
| 2025-07-23 | 啟德花園 第01期 第02座 | 18樓 / G室 | 616 | 399.8 萬 | 詳情 |
| 2025-07-09 | 啟德花園 第01期 第02座 | 13樓 / B室 | 616 | 400 萬 | 詳情 |
| 2025-04-25 | 啟德花園 第01期 第02座 | 36樓 / B室 | 616 | 400 萬 | 詳情 |
| 2025-03-28 | 啟德花園 第01期 第02座 | 21樓 / A室 | 776 | 720 萬 | 詳情 |
| 2025-03-18 | 啟德花園 第02期 第04座 | 6樓 / C室 | 595 | 400 萬 | 詳情 |
物業位置
















