相关成交
| 日期 | 地址 | 层数/单位 | 建筑(尺) | 成交价 | |
| 2025-12-30 | 海港花园 第03座 | 26楼 / D室 | 697 | 466 万 | 详情 |
| 2025-12-09 | 海港花园 第03座 | 28楼 / D室 | 697 | 512 万 | 详情 |
| 2025-10-03 | 海港花园 第02座 | 21楼 / A室 | 813 | 550 万 | 详情 |
| 2025-10-03 | 海港花园 第02座 | 20楼 / B室 | 813 | 500 万 | 详情 |
| 2025-08-15 | 海港花园 第02座 | 35楼 / A室 | 813 | 538 万 | 详情 |
| 2025-07-09 | 海港花园 第02座 | 3楼 / C室 | 697 | 440 万 | 详情 |
| 2025-05-21 | 海港花园 | UG2楼 / 56室 | 90 万 | 详情 | |
| 2025-03-05 | 海港花园 第03座 | 32楼 / C室 | 697 | 500 万 | 详情 |
| 2025-01-14 | 海港花园 第03座 | 28楼 / B室 | 813 | 600 万 | 详情 |
物业位置
屋苑走势
















