相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
| 2026-02-06 | 現崇山 第05B座 | 29樓 / D室 | 680 | 880 萬 | 詳情 |
| 2026-02-06 | 現崇山 第06B座 | 42樓 / D室 | 685 | 920 萬 | 詳情 |
| 2026-01-30 | 現崇山 第05A座 | 27樓 / A室 | 736 | 980 萬 | 詳情 |
| 2026-01-29 | 現崇山 第06A座 | 39樓 / D室 | 1078 | 1350 萬 | 詳情 |
| 2026-01-23 | 現崇山 | 5樓 / P30室 | 182 萬 | 詳情 | |
| 2026-01-16 | 現崇山 第03B座 | 32樓 / A室 | 934 | 1168 萬 | 詳情 |
| 2026-01-02 | 現崇山 第02座 | 17樓 / A室 | 1463 | 1860 萬 | 詳情 |
物業位置
屋苑走勢
















