相关成交
| 日期 | 地址 | 层数/单位 | 建筑(尺) | 成交价 | |
| 2026-05-26 | 翠竹花园 第05座 | 7楼 / G室 | 660 | 525 万 | 详情 |
| 2026-05-26 | 翠竹花园 第06座 | 15楼 / J室 | 659 | 373 万 | 详情 |
| 2026-05-22 | 翠竹花园 第05座 | 1楼 / H室 | 338 万 | 详情 | |
| 2026-05-18 | 翠竹花园 第02座 | 5楼 / D室 | 659 | 360 万 | 详情 |
| 2026-05-14 | 翠竹花园 第08座 | 21楼 / E室 | 540 | 285 万 | 详情 |
| 2026-05-12 | 翠竹花园 第05座 | 4楼 / A室 | 480 | 280 万 | 详情 |
| 2026-05-08 | 翠竹花园 第03座 | 8楼 / A室 | 480 | 230 万 | 详情 |
| 2026-04-22 | 翠竹花园 第03座 | 8楼 / A室 | 480 | 230 万 | 详情 |
| 2026-04-16 | 翠竹花园 第05座 | 11楼 / J室 | 659 | 500 万 | 详情 |
| 2026-04-01 | 翠竹花园 第02座 | 20楼 / H室 | 659 | 345 万 | 详情 |
物业位置
屋苑走势

















