相关成交
| 日期 | 地址 | 层数/单位 | 建筑(尺) | 成交价 | |
| 2025-12-08 | 翠竹花园 第12座 | G楼 / E室 | 170 万 | 详情 | |
| 2025-12-05 | 翠竹花园 第14座 | 14楼 / F室 | 480 | 365 万 | 详情 |
| 2025-11-27 | 翠竹花园 第05座 | 2楼 / J室 | 659 | 328 万 | 详情 |
| 2025-11-19 | 翠竹花园 第14座 | 4楼 / K室 | 323 万 | 详情 | |
| 2025-11-17 | 翠竹花园 第06座 | 4楼 / C室 | 659 | 428 万 | 详情 |
| 2025-11-13 | 翠竹花园 第13座 | 16楼 / G室 | 538 | 399 万 | 详情 |
| 2025-11-13 | 翠竹花园 第11座 | 7楼 / J室 | 659 | 470 万 | 详情 |
| 2025-11-04 | 翠竹花园 第04座 | G楼 / L4室 | 80 万 | 详情 | |
| 2025-11-04 | 翠竹花园 第05座 | G楼 / 16室 | 70 万 | 详情 | |
| 2025-10-28 | 翠竹花园 第06座 | 8楼 / D室 | 659 | 370 万 | 详情 |
物业位置
屋苑走势

















