金滙Apps 按揭計算 我的最愛 聯絡我們 即時查詢
 
  1. 首頁
  2. »
  3. 樓盤搜尋
翠竹花園
翠竹街8號 | 物業編號 W091347 | 更新日期: 2025-11-22
加入最愛
$ 14,000
實用
431
(@ $32)
建築
480
(@ $29)
間隔
2
樓齡
36年
座向
北 山景
其他
用途: 居屋
裝修: 主區齊盤,一次睇晒 51453589
聯絡我們
KELVIN 51453589
KELVIN 23265599
相關成交
日期 地址 層數/單位 建築(呎) 成交價
2025-12-08 翠竹花園 第12座 G樓 / E室 170 萬 詳情
2025-12-05 翠竹花園 第14座 14樓 / F室 480 365 萬 詳情
2025-11-27 翠竹花園 第05座 2樓 / J室 659 328 萬 詳情
2025-11-19 翠竹花園 第14座 4樓 / K室 323 萬 詳情
2025-11-17 翠竹花園 第06座 4樓 / C室 659 428 萬 詳情
2025-11-13 翠竹花園 第13座 16樓 / G室 538 399 萬 詳情
2025-11-13 翠竹花園 第11座 7樓 / J室 659 470 萬 詳情
2025-11-04 翠竹花園 第04座 G樓 / L4室 80 萬 詳情
2025-11-04 翠竹花園 第05座 G樓 / 16室 70 萬 詳情
2025-10-28 翠竹花園 第06座 8樓 / D室 659 370 萬 詳情
物業位置
屋苑走勢