相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
| 2026-07-13 | 翠竹花園 第10座 | 10樓 / K室 | 481 | 376 萬 | 詳情 |
| 2026-07-08 | 翠竹花園 第01座 | 8樓 / J室 | 659 | 423 萬 | 詳情 |
| 2026-07-03 | 翠竹花園 第03座 | 22樓 / E室 | 540 | 318 萬 | 詳情 |
| 2026-06-25 | 翠竹花園 第10座 | G樓 / PS11:1室 | 137 萬 | 詳情 | |
| 2026-06-18 | 翠竹花園 第13座 | G樓 / 3室 | 101 萬 | 詳情 | |
| 2026-05-26 | 翠竹花園 第06座 | 15樓 / J室 | 659 | 373 萬 | 詳情 |
| 2026-05-26 | 翠竹花園 第05座 | 7樓 / G室 | 660 | 525 萬 | 詳情 |
| 2026-05-22 | 翠竹花園 第05座 | 1樓 / H室 | 338 萬 | 詳情 | |
| 2026-05-18 | 翠竹花園 第02座 | 5樓 / D室 | 659 | 360 萬 | 詳情 |
| 2026-05-14 | 翠竹花園 第08座 | 21樓 / E室 | 540 | 285 萬 | 詳情 |
物業位置
屋苑走勢

















