相关成交
| 日期 | 地址 | 层数/单位 | 建筑(尺) | 成交价 | |
| 2025-11-25 | 新丽花园 B座 | 2楼 / 8室 | 491 | 400 万 | 详情 |
| 2025-10-23 | 新丽花园 C座 | 8楼 / 5室 | 447 | 379 万 | 详情 |
| 2025-10-17 | 新丽花园 B座 | 25楼 / 5室 | 447 | 398 万 | 详情 |
| 2025-10-09 | 新丽花园 C座 | 12楼 / 2室 | 447 | 375 万 | 详情 |
| 2025-10-03 | 新丽花园 | LG楼 / 97室 | 82 万 | 详情 | |
| 2025-09-26 | 新丽花园 B座 | 10楼 / 3室 | 581 | 310 万 | 详情 |
| 2025-09-12 | 新丽花园 C座 | 1楼 / 8室 | 491 | 376 万 | 详情 |
| 2025-09-12 | 新丽花园 C座 | 10楼 / 7室 | 491 | 428.8 万 | 详情 |
| 2025-08-21 | 新丽花园 A座 | 16楼 / 3室 | 581 | 350 万 | 详情 |
| 2025-08-18 | 新丽花园 A座 | 16楼 / 3室 | 581 | 350 万 | 详情 |
物业位置















