相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
| 2025-11-25 | 新麗花園 B座 | 2樓 / 8室 | 491 | 400 萬 | 詳情 |
| 2025-10-23 | 新麗花園 C座 | 8樓 / 5室 | 447 | 379 萬 | 詳情 |
| 2025-10-17 | 新麗花園 B座 | 25樓 / 5室 | 447 | 398 萬 | 詳情 |
| 2025-10-09 | 新麗花園 C座 | 12樓 / 2室 | 447 | 375 萬 | 詳情 |
| 2025-10-03 | 新麗花園 | LG樓 / 97室 | 82 萬 | 詳情 | |
| 2025-09-26 | 新麗花園 B座 | 10樓 / 3室 | 581 | 310 萬 | 詳情 |
| 2025-09-12 | 新麗花園 C座 | 1樓 / 8室 | 491 | 376 萬 | 詳情 |
| 2025-09-12 | 新麗花園 C座 | 10樓 / 7室 | 491 | 428.8 萬 | 詳情 |
| 2025-08-21 | 新麗花園 A座 | 16樓 / 3室 | 581 | 350 萬 | 詳情 |
| 2025-08-18 | 新麗花園 A座 | 16樓 / 3室 | 581 | 350 萬 | 詳情 |
物業位置















