售
实用
493 尺
(@ $5,842)
建筑
--
间隔
--
楼龄
37年
座向
--
其他
用途: 居屋
联络我们
相关成交
| 日期 | 地址 | 层数/单位 | 建筑(尺) | 成交价 | |
| 2026-01-28 | 翠竹花园 第09座 | 21楼 / B室 | 540 | 366 万 | 详情 |
| 2026-01-22 | 翠竹花园 第07座 | G楼 / 1室 | 125 万 | 详情 | |
| 2026-01-21 | 翠竹花园 第03座 | 20楼 / K室 | 481 | 245 万 | 详情 |
| 2026-01-15 | 翠竹花园 第12座 | 24楼 / A室 | 480 | 245 万 | 详情 |
| 2026-01-14 | 翠竹花园 第05座 | 10楼 / A室 | 480 | 250 万 | 详情 |
| 2026-01-12 | 翠竹花园 第03座 | 20楼 / K室 | 481 | 245 万 | 详情 |
| 2026-01-12 | 翠竹花园 第08座 | 20楼 / A室 | 480 | 348 万 | 详情 |
| 2026-01-08 | 翠竹花园 第02座 | 21楼 / A室 | 480 | 332 万 | 详情 |
| 2026-01-06 | 翠竹花园 第12座 | 3楼 / G室 | 481 | 230 万 | 详情 |
| 2026-01-02 | 翠竹花园 第05座 | 10楼 / A室 | 480 | 250 万 | 详情 |
物业位置
屋苑走势









