售
實用
493 呎
(@ $5,842)
建築
--
間隔
--
樓齡
37年
座向
--
其他
用途: 居屋
聯絡我們
相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
| 2026-01-28 | 翠竹花園 第09座 | 21樓 / B室 | 540 | 366 萬 | 詳情 |
| 2026-01-22 | 翠竹花園 第07座 | G樓 / 1室 | 125 萬 | 詳情 | |
| 2026-01-21 | 翠竹花園 第03座 | 20樓 / K室 | 481 | 245 萬 | 詳情 |
| 2026-01-15 | 翠竹花園 第12座 | 24樓 / A室 | 480 | 245 萬 | 詳情 |
| 2026-01-14 | 翠竹花園 第05座 | 10樓 / A室 | 480 | 250 萬 | 詳情 |
| 2026-01-12 | 翠竹花園 第03座 | 20樓 / K室 | 481 | 245 萬 | 詳情 |
| 2026-01-12 | 翠竹花園 第08座 | 20樓 / A室 | 480 | 348 萬 | 詳情 |
| 2026-01-08 | 翠竹花園 第02座 | 21樓 / A室 | 480 | 332 萬 | 詳情 |
| 2026-01-06 | 翠竹花園 第12座 | 3樓 / G室 | 481 | 230 萬 | 詳情 |
| 2026-01-02 | 翠竹花園 第05座 | 10樓 / A室 | 480 | 250 萬 | 詳情 |
物業位置
屋苑走勢









