金滙Apps 按揭計算 我的最愛 聯絡我們 即時查詢
 
  1. 首頁
  2. »
  3. 樓盤搜尋
現崇山
睦鄰街8號 | 物業編號 C116956 | 更新日期: 2026-03-23
加入最愛
$ 1,880按揭計算
實用
946
(@ $19,873)
建築
1225
(@ $15,347)
間隔
3
樓齡
14年
座向
東南
其他
用途: 住宅
聯絡我們
金匯地產-衛小姐 93100131
金匯地產 93100131歡迎合作
MS NG 90985117
相關成交
日期 地址 層數/單位 建築(呎) 成交價
2026-06-08 現崇山 第06B座 37樓 / B室 1225 1785 萬 詳情
2026-06-08 現崇山 第05A座 33樓 / C室 734 915 萬 詳情
2026-06-04 現崇山 第06A座 17樓 / C室 1078 1496.8 萬 詳情
2026-05-29 現崇山 第03B座 8樓 / B室 914 1300 萬 詳情
2026-05-20 現崇山 第06A座 12樓 / D室 1078 1370 萬 詳情
2026-05-20 現崇山 第03A座 16樓 / C室 740 900 萬 詳情
2026-05-18 現崇山 第06B座 21樓 / C室 685 928 萬 詳情
2026-05-14 現崇山 第06A座 17樓 / C室 1078 1496.8 萬 詳情
2026-05-08 現崇山 第05A座 32樓 / D室 736 958 萬 詳情
2026-04-22 現崇山 第03A座 17樓 / C室 740 920 萬 詳情
物業位置
屋苑走勢