相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
| 2026-06-08 | 現崇山 第06B座 | 37樓 / B室 | 1225 | 1785 萬 | 詳情 |
| 2026-06-08 | 現崇山 第05A座 | 33樓 / C室 | 734 | 915 萬 | 詳情 |
| 2026-06-04 | 現崇山 第06A座 | 17樓 / C室 | 1078 | 1496.8 萬 | 詳情 |
| 2026-05-29 | 現崇山 第03B座 | 8樓 / B室 | 914 | 1300 萬 | 詳情 |
| 2026-05-20 | 現崇山 第06A座 | 12樓 / D室 | 1078 | 1370 萬 | 詳情 |
| 2026-05-20 | 現崇山 第03A座 | 16樓 / C室 | 740 | 900 萬 | 詳情 |
| 2026-05-18 | 現崇山 第06B座 | 21樓 / C室 | 685 | 928 萬 | 詳情 |
| 2026-05-14 | 現崇山 第06A座 | 17樓 / C室 | 1078 | 1496.8 萬 | 詳情 |
| 2026-05-08 | 現崇山 第05A座 | 32樓 / D室 | 736 | 958 萬 | 詳情 |
| 2026-04-22 | 現崇山 第03A座 | 17樓 / C室 | 740 | 920 萬 | 詳情 |
物業位置
屋苑走勢





















