相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
| 2026-07-16 | 豪苑 第02座 | 16樓 / G室 | 460 萬 | 詳情 | |
| 2026-07-07 | 豪苑 第01座 | 19樓 / F室 | 515 | 415 萬 | 詳情 |
| 2026-07-07 | 豪苑 第02座 | 16樓 / G室 | 460 萬 | 詳情 | |
| 2026-06-30 | 豪苑 | 1樓 / 25室 | 144 萬 | 詳情 | |
| 2026-06-05 | 豪苑 第03座 | 16樓 / A室 | 515 | 400 萬 | 詳情 |
| 2026-05-28 | 豪苑 第03座 | 18樓 / B室 | 515 | 400 萬 | 詳情 |
| 2026-05-27 | 豪苑 第01座 | 23樓 / A室 | 529 | 370 萬 | 詳情 |
| 2026-05-14 | 豪苑 第02座 | 24樓 / H室 | 478 萬 | 詳情 | |
| 2026-05-13 | 豪苑 第02座 | 5樓 / G室 | 640 | 443 萬 | 詳情 |
| 2026-03-25 | 豪苑 第03座 | 16樓 / A室 | 515 | 350 萬 | 詳情 |
物業位置
屋苑走勢














