金滙Apps 按揭計算 我的最愛 聯絡我們 即時查詢
 
  1. 首頁
  2. »
  3. 樓盤搜尋
竹園北村
穎竹街8號 | 物業編號 W067117 | 更新日期: 2026-01-21
加入最愛
$ 150(綠表) 按揭計算
實用
263
(@ $5,703)
建築
339
(@ $4,425)
間隔
--
樓齡
--
座向
--
其他
用途: 住宅
聯絡我們
馬小姐 68278205
莊先生 92276997
吳小姐 92719261
相關成交
日期 地址 層數/單位 建築(呎) 成交價
2026-02-26 竹園北村 第10座 蕙園樓 13樓 / 18室 572 200 萬 詳情
2026-02-05 竹園北村 第13座 桐園樓 10樓 / 8室 626 260 萬 詳情
2026-02-04 竹園北村 第13座 桐園樓 35樓 / 18室 572 237.8 萬 詳情
2026-02-04 竹園北村 第15座 桃園樓 7樓 / 20室 631 260 萬 詳情
2026-01-22 竹園北村 第15座 桃園樓 15樓 / 23室 572 222 萬 詳情
2026-01-21 竹園北村 第09座 柏園樓 30樓 / 19室 572 180 萬 詳情
2026-01-08 竹園北村 第13座 桐園樓 3樓 / 18室 572 212 萬 詳情
2026-01-02 竹園北村 第11座 榕園樓 17樓 / 15室 572 228 萬 詳情
物業位置