售
實用
263 呎
(@ $6,084)
建築
339 呎
(@ $4,720)
間隔
--
樓齡
--
座向
--
其他
用途: 住宅
聯絡我們
相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
| 2026-07-08 | 竹園北村 第10座 蕙園樓 | 32樓 / 14室 | 572 | 180 萬 | 詳情 |
| 2026-07-02 | 竹園北村 第10座 蕙園樓 | 23樓 / 21B室 | 339 | 156 萬 | 詳情 |
| 2026-06-30 | 竹園北村 第13座 桐園樓 | 19樓 / 10室 | 572 | 288 萬 | 詳情 |
| 2026-06-26 | 竹園北村 第14座 梅園樓 | 4樓 / 14室 | 572 | 236 萬 | 詳情 |
| 2026-06-24 | 竹園北村 第12座 橡園樓 | 16樓 / 14室 | 572 | 243 萬 | 詳情 |
| 2026-06-16 | 竹園北村 第14座 梅園樓 | 20樓 / 1室 | 492 | 150 萬 | 詳情 |
| 2026-06-02 | 竹園北村 第15座 桃園樓 | 25樓 / 13室 | 576 | 305 萬 | 詳情 |
| 2026-05-29 | 竹園北村 第14座 梅園樓 | 22樓 / 15室 | 572 | 295 萬 | 詳情 |
| 2026-05-19 | 竹園北村 第14座 梅園樓 | 31樓 / 1室 | 492 | 240 萬 | 詳情 |
| 2026-05-12 | 竹園北村 第12座 橡園樓 | 21樓 / 16室 | 626 | 270 萬 | 詳情 |
物業位置











