售
實用
493 呎
(@ $5,842)
建築
--
間隔
--
樓齡
37年
座向
--
其他
用途: 居屋
裝修: 51453589 主區齊盤
聯絡我們
相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
| 2026-09-08 | 翠竹花園 第06座 | G樓 / K室 | 260 萬 | 詳情 | |
| 2026-09-01 | 翠竹花園 第01座 | 20樓 / D室 | 659 | 410 萬 | 詳情 |
| 2026-08-31 | 翠竹花園 第12座 | 8樓 / A室 | 480 | 350 萬 | 詳情 |
| 2026-08-21 | 翠竹花園 第04座 | 16樓 / F室 | 480 | 392 萬 | 詳情 |
| 2026-08-19 | 翠竹花園 第14座 | 15樓 / J室 | 659 | 400 萬 | 詳情 |
| 2026-07-21 | 翠竹花園 第09座 | 7樓 / C室 | 659 | 395 萬 | 詳情 |
| 2026-07-17 | 翠竹花園 第03座 | 29樓 / A室 | 480 | 390 萬 | 詳情 |
| 2026-07-13 | 翠竹花園 第10座 | 10樓 / K室 | 481 | 376 萬 | 詳情 |
| 2026-07-08 | 翠竹花園 第01座 | 8樓 / J室 | 659 | 423 萬 | 詳情 |
| 2026-07-03 | 翠竹花園 第03座 | 22樓 / E室 | 540 | 318 萬 | 詳情 |
物業位置
屋苑走勢















