相关成交
| 日期 | 地址 | 层数/单位 | 建筑(尺) | 成交价 | |
| 2026-09-08 | 翠竹花园 第06座 | G楼 / K室 | 260 万 | 详情 | |
| 2026-09-01 | 翠竹花园 第01座 | 20楼 / D室 | 659 | 410 万 | 详情 |
| 2026-08-31 | 翠竹花园 第12座 | 8楼 / A室 | 480 | 350 万 | 详情 |
| 2026-08-21 | 翠竹花园 第04座 | 16楼 / F室 | 480 | 392 万 | 详情 |
| 2026-08-19 | 翠竹花园 第14座 | 15楼 / J室 | 659 | 400 万 | 详情 |
| 2026-07-21 | 翠竹花园 第09座 | 7楼 / C室 | 659 | 395 万 | 详情 |
| 2026-07-17 | 翠竹花园 第03座 | 29楼 / A室 | 480 | 390 万 | 详情 |
| 2026-07-13 | 翠竹花园 第10座 | 10楼 / K室 | 481 | 376 万 | 详情 |
| 2026-07-08 | 翠竹花园 第01座 | 8楼 / J室 | 659 | 423 万 | 详情 |
| 2026-07-03 | 翠竹花园 第03座 | 22楼 / E室 | 540 | 318 万 | 详情 |
物业位置
屋苑走势
















