相关成交
| 日期 | 地址 | 层数/单位 | 建筑(尺) | 成交价 | |
| 2026-04-01 | 翠竹花园 第02座 | 20楼 / H室 | 659 | 345 万 | 详情 |
| 2026-03-30 | 翠竹花园 第03座 | 20楼 / D室 | 659 | 509 万 | 详情 |
| 2026-03-20 | 翠竹花园 第13座 | 3楼 / A室 | 480 | 356 万 | 详情 |
| 2026-03-20 | 翠竹花园 第12座 | 7楼 / B室 | 540 | 292 万 | 详情 |
| 2026-03-17 | 翠竹花园 第04座 | G楼 / L4室 | 132 万 | 详情 | |
| 2026-03-16 | 翠竹花园 第13座 | G楼 / 1室 | 100 万 | 详情 | |
| 2026-02-26 | 翠竹花园 第06座 | 13楼 / H室 | 659 | 500 万 | 详情 |
| 2026-02-23 | 翠竹花园 第11座 | 14楼 / A室 | 480 | 368 万 | 详情 |
| 2026-02-20 | 翠竹花园 第04座 | 7楼 / A室 | 480 | 345 万 | 详情 |
| 2026-01-28 | 翠竹花园 第09座 | 21楼 / B室 | 540 | 366 万 | 详情 |
物业位置
屋苑走势
















