金滙Apps 按揭計算 我的最愛 聯絡我們 即時查詢
 
  1. 首頁
  2. »
  3. 樓盤搜尋
新麗花園
瓊東街2號 | 物業編號 W052715 | 更新日期: 2026-07-15
加入最愛
$ 17,000
實用
503
(@ $34)
建築
581
(@ $29)
間隔
3
樓齡
41年
座向
東南
其他
用途: 居屋
裝修: 51453589 主區齊盤
聯絡我們
KELVIN 51453589
KELVIN 23265599
相關成交
日期 地址 層數/單位 建築(呎) 成交價
2026-07-14 新麗花園 C座 11樓 / 2室 447 220 萬 詳情
2026-06-29 新麗花園 A座 1樓 / 1室 447 370 萬 詳情
2026-06-25 新麗花園 B座 14樓 / 5室 447 398 萬 詳情
2026-06-08 新麗花園 B座 1樓 / 2室 447 348.8 萬 詳情
2026-06-05 新麗花園 A座 23樓 / 3室 581 380 萬 詳情
2026-05-26 新麗花園 A座 22樓 / 1室 447 388 萬 詳情
2026-05-21 新麗花園 A座 14樓 / 1室 447 388 萬 詳情
2026-04-30 新麗花園 C座 3樓 / 4室 581 486 萬 詳情
2026-04-09 新麗花園 C座 19樓 / 1室 447 380 萬 詳情
2026-04-02 新麗花園 A座 8樓 / 6室 447 377 萬 詳情
物業位置