相关成交
| 日期 | 地址 | 层数/单位 | 建筑(尺) | 成交价 | |
| 2026-06-29 | 新丽花园 A座 | 1楼 / 1室 | 447 | 370 万 | 详情 |
| 2026-06-25 | 新丽花园 B座 | 14楼 / 5室 | 447 | 398 万 | 详情 |
| 2026-06-08 | 新丽花园 B座 | 1楼 / 2室 | 447 | 348.8 万 | 详情 |
| 2026-06-05 | 新丽花园 A座 | 23楼 / 3室 | 581 | 380 万 | 详情 |
| 2026-05-26 | 新丽花园 A座 | 22楼 / 1室 | 447 | 388 万 | 详情 |
| 2026-05-21 | 新丽花园 A座 | 14楼 / 1室 | 447 | 388 万 | 详情 |
| 2026-04-30 | 新丽花园 C座 | 3楼 / 4室 | 581 | 486 万 | 详情 |
| 2026-04-09 | 新丽花园 C座 | 19楼 / 1室 | 447 | 380 万 | 详情 |
| 2026-04-02 | 新丽花园 A座 | 8楼 / 6室 | 447 | 377 万 | 详情 |
| 2026-02-23 | 新丽花园 A座 | 11楼 / 1室 | 447 | 376.8 万 | 详情 |
物业位置













