相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
| 2026-03-26 | 現崇山 第06B座 | 26樓 / B室 | 1225 | 1620 萬 | 詳情 |
| 2026-03-24 | 現崇山 第06A座 | 15樓 / D室 | 1078 | 1328 萬 | 詳情 |
| 2026-03-11 | 現崇山 第02座 | 10樓 / D室 | 1245 | 1668 萬 | 詳情 |
| 2026-03-06 | 現崇山 第03B座 | 18樓 / D室 | 685 | 884 萬 | 詳情 |
| 2026-03-02 | 現崇山 第02座 | 10樓 / A室 | 1463 | 1700 萬 | 詳情 |
| 2026-03-02 | 現崇山 第01座 | 11樓 / C室 | 980 | 1350 萬 | 詳情 |
| 2026-02-27 | 現崇山 第02座 | 42樓 / A室 | 2019 | 3000 萬 | 詳情 |
| 2026-02-26 | 現崇山 第03A座 | 27樓 / A室 | 934 | 1220 萬 | 詳情 |
| 2026-02-24 | 現崇山 第06B座 | 11樓 / D室 | 685 | 888 萬 | 詳情 |
| 2026-02-20 | 現崇山 | 3樓 / P39室 | 200 萬 | 詳情 |
物業位置
屋苑走勢
















































