相关成交
| 日期 | 地址 | 层数/单位 | 建筑(尺) | 成交价 | |
| 2026-04-13 | 海港花园 | UG1楼 / 46室 | 72.5 万 | 详情 | |
| 2026-04-09 | 海港花园 第02座 | 2楼 / C室 | 697 | 400 万 | 详情 |
| 2026-03-31 | 海港花园 第03座 | 30楼 / A室 | 813 | 570 万 | 详情 |
| 2026-03-27 | 海港花园 第01座 | 27楼 / B室 | 813 | 528 万 | 详情 |
| 2026-03-19 | 海港花园 第03座 | 30楼 / A室 | 813 | 570 万 | 详情 |
| 2026-02-27 | 海港花园 | UG2楼 / 13室 | 52 万 | 详情 | |
| 2026-02-12 | 海港花园 第01座 | 2楼 / A室 | 813 | 490 万 | 详情 |
物业位置
屋苑走势














