售
實用
217 呎
(@ $6,452)
建築
280 呎
(@ $5,000)
間隔
開放式
樓齡
37年
座向
--
其他
用途: 住宅
聯絡我們
相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
| 2026-03-13 | 竹園北村 第10座 蕙園樓 | 8樓 / 2室 | 572 | 236 萬 | 詳情 |
| 2026-03-09 | 竹園北村 第10座 蕙園樓 | 4樓 / 15室 | 572 | 250 萬 | 詳情 |
| 2026-03-06 | 竹園北村 第11座 榕園樓 | 4樓 / 17室 | 626 | 268 萬 | 詳情 |
| 2026-02-26 | 竹園北村 第10座 蕙園樓 | 13樓 / 18室 | 572 | 200 萬 | 詳情 |
| 2026-02-05 | 竹園北村 第13座 桐園樓 | 10樓 / 8室 | 626 | 260 萬 | 詳情 |
| 2026-02-04 | 竹園北村 第13座 桐園樓 | 35樓 / 18室 | 572 | 237.8 萬 | 詳情 |
| 2026-02-04 | 竹園北村 第15座 桃園樓 | 7樓 / 20室 | 631 | 260 萬 | 詳情 |
| 2026-01-22 | 竹園北村 第15座 桃園樓 | 15樓 / 23室 | 572 | 222 萬 | 詳情 |
| 2026-01-21 | 竹園北村 第09座 柏園樓 | 30樓 / 19室 | 572 | 180 萬 | 詳情 |
| 2026-01-08 | 竹園北村 第13座 桐園樓 | 3樓 / 18室 | 572 | 212 萬 | 詳情 |
物業位置















