售
實用
263 呎
(@ $6,008)
建築
339 呎
(@ $4,661)
間隔
--
樓齡
--
座向
--
其他
用途: 住宅
裝修: < 大膽還價, 有票盡試 >
聯絡我們
相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
| 2026-06-16 | 竹園北村 第14座 梅園樓 | 20樓 / 1室 | 492 | 150 萬 | 詳情 |
| 2026-06-02 | 竹園北村 第15座 桃園樓 | 25樓 / 13室 | 576 | 305 萬 | 詳情 |
| 2026-05-29 | 竹園北村 第14座 梅園樓 | 22樓 / 15室 | 572 | 295 萬 | 詳情 |
| 2026-05-19 | 竹園北村 第14座 梅園樓 | 31樓 / 1室 | 492 | 240 萬 | 詳情 |
| 2026-05-12 | 竹園北村 第12座 橡園樓 | 21樓 / 16室 | 626 | 270 萬 | 詳情 |
| 2026-05-11 | 竹園北村 第15座 桃園樓 | 22樓 / 20室 | 631 | 285 萬 | 詳情 |
| 2026-05-07 | 竹園北村 第15座 桃園樓 | 7樓 / 9室 | 626 | 268 萬 | 詳情 |
| 2026-05-04 | 竹園北村 第08座 松園樓 | 18樓 / 19室 | 572 | 290 萬 | 詳情 |
| 2026-04-14 | 竹園北村 第13座 桐園樓 | 31樓 / 6室 | 572 | 268 萬 | 詳情 |
| 2026-04-14 | 竹園北村 第14座 梅園樓 | 30樓 / 2室 | 572 | 228 萬 | 詳情 |
物業位置











