售
實用
485 呎
(@ $7,794)
建築
626 呎
(@ $6,038)
間隔
2
樓齡
--
座向
西北 開揚
其他
用途: 住宅
裝修: 新裝
聯絡我們
相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
| 2026-04-14 | 竹園北村 第13座 桐園樓 | 31樓 / 6室 | 572 | 268 萬 | 詳情 |
| 2026-04-14 | 竹園北村 第14座 梅園樓 | 30樓 / 2室 | 572 | 228 萬 | 詳情 |
| 2026-03-24 | 竹園北村 第14座 梅園樓 | 30樓 / 23室 | 572 | 258 萬 | 詳情 |
| 2026-03-19 | 竹園北村 第09座 柏園樓 | 31樓 / 12室 | 685 | 300 萬 | 詳情 |
| 2026-03-13 | 竹園北村 第10座 蕙園樓 | 8樓 / 2室 | 572 | 236 萬 | 詳情 |
| 2026-03-09 | 竹園北村 第10座 蕙園樓 | 4樓 / 15室 | 572 | 250 萬 | 詳情 |
| 2026-03-06 | 竹園北村 第11座 榕園樓 | 4樓 / 17室 | 626 | 268 萬 | 詳情 |
| 2026-02-26 | 竹園北村 第10座 蕙園樓 | 13樓 / 18室 | 572 | 200 萬 | 詳情 |
| 2026-02-05 | 竹園北村 第13座 桐園樓 | 10樓 / 8室 | 626 | 260 萬 | 詳情 |
| 2026-02-04 | 竹園北村 第13座 桐園樓 | 35樓 / 18室 | 572 | 237.8 萬 | 詳情 |
物業位置














