相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
| 2026-04-09 | 新麗花園 C座 | 19樓 / 1室 | 447 | 380 萬 | 詳情 |
| 2026-04-02 | 新麗花園 A座 | 8樓 / 6室 | 447 | 377 萬 | 詳情 |
| 2026-02-23 | 新麗花園 A座 | 11樓 / 1室 | 447 | 376.8 萬 | 詳情 |
| 2026-02-13 | 新麗花園 B座 | 3樓 / 5室 | 447 | 248 萬 | 詳情 |
| 2026-02-11 | 新麗花園 C座 | 11樓 / 5室 | 447 | 345 萬 | 詳情 |
| 2026-01-08 | 新麗花園 A座 | 2樓 / 2室 | 447 | 350 萬 | 詳情 |
| 2026-01-02 | 新麗花園 A座 | 3樓 / 3室 | 581 | 460 萬 | 詳情 |
物業位置
















