售
实用
612 尺
(@ $12,255)
建筑
776 尺
(@ $9,665)
间隔
3
楼龄
28年
座向
西
其他
用途: 居屋
装修: 主区齐盘 51453589
联络我们
相关成交
| 日期 | 地址 | 层数/单位 | 建筑(尺) | 成交价 | |
| 2026-06-24 | 启德花园 第02期 第05座 | 21楼 / A室 | 807 | 620 万 | 详情 |
| 2026-06-04 | 启德花园 第01期 第03座 | 19楼 / A室 | 776 | 750 万 | 详情 |
| 2026-05-26 | 启德花园 第02期 第04座 | 28楼 / H室 | 869 | 815 万 | 详情 |
| 2026-05-22 | 启德花园 第02期 第05座 | 17楼 / C室 | 632 | 438 万 | 详情 |
| 2026-04-15 | 启德花园 第02期 第05座 | 22楼 / B室 | 632 | 418 万 | 详情 |
| 2026-03-27 | 启德花园 第02期 第05座 | 22楼 / B室 | 632 | 418 万 | 详情 |
| 2026-03-18 | 启德花园 第01期 第02座 | 23楼 / C室 | 674 | 438 万 | 详情 |
| 2026-03-16 | 启德花园 第01期 第02座 | 23楼 / F室 | 674 | 460 万 | 详情 |
| 2026-03-09 | 启德花园 第01期 第02座 | 23楼 / F室 | 674 | 460 万 | 详情 |
| 2026-02-16 | 启德花园 第01期 第02座 | 23楼 / C室 | 674 | 438 万 | 详情 |
物业位置




















