金滙Apps 按揭計算 我的最愛 聯絡我們 即時查詢
 
  1. 首頁
  2. »
  3. 樓盤搜尋
曉暉花園
豐盛街63號 | 物業編號 D060015 | 更新日期: 2026-07-09
加入最愛
$ 700按揭計算
實用
464
(@ $15,086)
建築
603
(@ $11,609)
間隔
2
樓齡
27年
座向
西北
其他
用途: 住宅
裝修: 企理
聯絡我們
黃小姐 95553874
衛小姐 93100131
蔡先生 94444401
相關成交
日期 地址 層數/單位 建築(呎) 成交價
2026-07-02 曉暉花園 第01座 16樓 / A室 923 888 萬 詳情
2026-06-29 曉暉花園 第05座 22樓 / D室 605 636 萬 詳情
2026-06-26 曉暉花園 第01座 29樓 / A室 923 952.8 萬 詳情
2026-06-16 曉暉花園 L3樓 / 40室 120 萬 詳情
2026-06-15 曉暉花園 第02座 9樓 / B室 608 605 萬 詳情
2026-06-12 曉暉花園 第01座 29樓 / A室 923 952.8 萬 詳情
2026-06-11 曉暉花園 第05座 26樓 / F室 639 656.5 萬 詳情
2026-06-10 曉暉花園 第03座 25樓 / D室 922 880 萬 詳情
2026-06-09 曉暉花園 第02座 36樓 / G室 603 632.8 萬 詳情
2026-06-09 曉暉花園 第01座 32樓 / C室 859 846.8 萬 詳情
物業位置