金滙Apps 按揭計算 我的最愛 聯絡我們 即時查詢
 
  1. 首頁
  2. »
  3. 樓盤搜尋
啟翔苑
彩虹道237號 | 物業編號 S176440 | 更新日期: 2026-05-28
加入最愛
$ 680(綠表) 按揭計算
實用
298
(@ $22,819)
建築
--
間隔
--
樓齡
4年
座向
--
其他
用途: 居屋
聯絡我們
金匯地產 黃小姐 98262292
金匯地產 23263277
MANDY WONG 98262292
相關成交
日期 地址 層數/單位 建築(呎) 成交價
2026-07-09 啟翔苑 A座 啟怡閣 26樓 / 13室 648 萬 詳情
2026-06-23 啟翔苑 A座 啟怡閣 22樓 / 13室 630 萬 詳情
2026-06-11 啟翔苑 A座 啟怡閣 19樓 / 8室 650 萬 詳情
2026-06-09 啟翔苑 A座 啟怡閣 21樓 / 9室 530 萬 詳情
2026-06-03 啟翔苑 B座 啟悅閣 25樓 / 2室 635 萬 詳情
2026-05-27 啟翔苑 B座 啟悅閣 29樓 / 4室 525 萬 詳情
2026-03-02 啟翔苑 A座 啟怡閣 21樓 / 11室 373.8 萬 詳情
2026-02-16 啟翔苑 B座 啟悅閣 9樓 / 9室 505 萬 詳情
2026-02-12 啟翔苑 A座 啟怡閣 24樓 / 3室 360 萬 詳情
2026-02-09 啟翔苑 A座 啟怡閣 25樓 / 6室 595 萬 詳情
物業位置