金滙Apps 按揭计算 我的最爱 联络我们 即时查询
 
  1. 首页
  2. »
  3. 楼盘搜寻
启德花园
彩虹道121号 | 物业编号 D116864 | 更新日期: 2026-08-19
加入最爱
$ 480(绿表) 按揭计算
实用
495
(@ $9,697)
建筑
616
(@ $7,792)
间隔
--
楼龄
28年
座向
--
其他
用途: 居屋
装修: < 大膽還价, 有票盡試 >
联络我们
KELVIN 51453589
KELVIN 23265599
相关成交
日期 地址 层数/单位 建筑(尺) 成交价
2026-06-24 启德花园 第02期 第05座 21楼 / A室 807 620 万 详情
2026-06-04 启德花园 第01期 第03座 19楼 / A室 776 750 万 详情
2026-05-26 启德花园 第02期 第04座 28楼 / H室 869 815 万 详情
2026-05-22 启德花园 第02期 第05座 17楼 / C室 632 438 万 详情
2026-04-15 启德花园 第02期 第05座 22楼 / B室 632 418 万 详情
2026-03-27 启德花园 第02期 第05座 22楼 / B室 632 418 万 详情
2026-03-18 启德花园 第01期 第02座 23楼 / C室 674 438 万 详情
2026-03-16 启德花园 第01期 第02座 23楼 / F室 674 460 万 详情
2026-03-09 启德花园 第01期 第02座 23楼 / F室 674 460 万 详情
2026-02-16 启德花园 第01期 第02座 23楼 / C室 674 438 万 详情
物业位置