相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
| 2026-06-09 | 鳳德村 第04座 黛鳳樓 | 7樓 / 7室 | 581 | 320 萬 | 詳情 |
| 2026-06-08 | 鳳德村 第01座 硃鳳樓 | 34樓 / 18室 | 579 | 335 萬 | 詳情 |
| 2026-06-02 | 鳳德村 第01座 硃鳳樓 | 34樓 / 18室 | 579 | 335 萬 | 詳情 |
| 2026-05-28 | 鳳德村 第08座 斑鳳樓 | 13樓 / 6室 | 479 | 220 萬 | 詳情 |
| 2026-05-26 | 鳳德村 第07座 銀鳳樓 | 17樓 / 50室 | 456 | 222 萬 | 詳情 |
| 2026-05-11 | 鳳德村 第04座 黛鳳樓 | 17樓 / 22室 | 581 | 338 萬 | 詳情 |
| 2026-04-28 | 鳳德村 第03座 紫鳳樓 | 4樓 / 19室 | 581 | 313 萬 | 詳情 |
| 2026-04-28 | 鳳德村 第05座 雪鳳樓 | 4樓 / 16室 | 525 | 200 萬 | 詳情 |
| 2026-04-22 | 鳳德村 第07座 銀鳳樓 | 4樓 / 29室 | 456 | 181 萬 | 詳情 |
| 2026-04-22 | 鳳德村 第01座 硃鳳樓 | 22樓 / 5室 | 638 | 200 萬 | 詳情 |
物業位置









