金滙Apps 按揭計算 我的最愛 聯絡我們 即時查詢
 
  1. 首頁
  2. »
  3. 樓盤搜尋
新麗花園
瓊東街2號 | 物業編號 W050463 | 更新日期: 2026-06-17
加入最愛
$ 560按揭計算
實用
503
(@ $11,133)
建築
581
(@ $9,639)
間隔
--
樓齡
41年
座向
--
其他
用途: 居屋
聯絡我們
盧先生 67065919
黃先生 98846000
黎小姐 90909173
相關成交
日期 地址 層數/單位 建築(呎) 成交價
2026-06-29 新麗花園 A座 1樓 / 1室 447 370 萬 詳情
2026-06-25 新麗花園 B座 14樓 / 5室 447 398 萬 詳情
2026-06-08 新麗花園 B座 1樓 / 2室 447 348.8 萬 詳情
2026-06-05 新麗花園 A座 23樓 / 3室 581 380 萬 詳情
2026-05-26 新麗花園 A座 22樓 / 1室 447 388 萬 詳情
2026-05-21 新麗花園 A座 14樓 / 1室 447 388 萬 詳情
2026-04-30 新麗花園 C座 3樓 / 4室 581 486 萬 詳情
2026-04-09 新麗花園 C座 19樓 / 1室 447 380 萬 詳情
2026-04-02 新麗花園 A座 8樓 / 6室 447 377 萬 詳情
2026-02-23 新麗花園 A座 11樓 / 1室 447 376.8 萬 詳情
物業位置