相关成交
| 日期 | 地址 | 层数/单位 | 建筑(尺) | 成交价 | |
| 2026-08-31 | 竹园北村 第08座 松园楼 | 6楼 / 3室 | 572 | 300 万 | 详情 |
| 2026-08-27 | 竹园北村 第12座 橡园楼 | 27楼 / 10室 | 572 | 260 万 | 详情 |
| 2026-08-20 | 竹园北村 第14座 梅园楼 | 20楼 / 18室 | 572 | 295 万 | 详情 |
| 2026-08-18 | 竹园北村 第14座 梅园楼 | 16楼 / 20室 | 631 | 50 万 | 详情 |
| 2026-08-17 | 竹园北村 第13座 桐园楼 | 9楼 / 2室 | 572 | 240 万 | 详情 |
| 2026-08-13 | 竹园北村 第09座 柏园楼 | 27楼 / 11室 | 572 | 250 万 | 详情 |
| 2026-07-16 | 竹园北村 第10座 蕙园楼 | 23楼 / 21B室 | 339 | 156 万 | 详情 |
| 2026-07-08 | 竹园北村 第10座 蕙园楼 | 32楼 / 14室 | 572 | 180 万 | 详情 |
| 2026-07-02 | 竹园北村 第10座 蕙园楼 | 23楼 / 21B室 | 339 | 156 万 | 详情 |
| 2026-06-30 | 竹园北村 第13座 桐园楼 | 19楼 / 10室 | 572 | 288 万 | 详情 |
物业位置
















