相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
| 2026-08-31 | 竹園北村 第08座 松園樓 | 6樓 / 3室 | 572 | 300 萬 | 詳情 |
| 2026-08-27 | 竹園北村 第12座 橡園樓 | 27樓 / 10室 | 572 | 260 萬 | 詳情 |
| 2026-08-20 | 竹園北村 第14座 梅園樓 | 20樓 / 18室 | 572 | 295 萬 | 詳情 |
| 2026-08-18 | 竹園北村 第14座 梅園樓 | 16樓 / 20室 | 631 | 50 萬 | 詳情 |
| 2026-08-17 | 竹園北村 第13座 桐園樓 | 9樓 / 2室 | 572 | 240 萬 | 詳情 |
| 2026-08-13 | 竹園北村 第09座 柏園樓 | 27樓 / 11室 | 572 | 250 萬 | 詳情 |
| 2026-07-16 | 竹園北村 第10座 蕙園樓 | 23樓 / 21B室 | 339 | 156 萬 | 詳情 |
| 2026-07-08 | 竹園北村 第10座 蕙園樓 | 32樓 / 14室 | 572 | 180 萬 | 詳情 |
| 2026-07-02 | 竹園北村 第10座 蕙園樓 | 23樓 / 21B室 | 339 | 156 萬 | 詳情 |
| 2026-06-30 | 竹園北村 第13座 桐園樓 | 19樓 / 10室 | 572 | 288 萬 | 詳情 |
物業位置
















