相关成交
| 日期 | 地址 | 层数/单位 | 建筑(尺) | 成交价 | |
| 2026-09-10 | 豪苑 第01座 | 21楼 / E室 | 515 | 398 万 | 详情 |
| 2026-09-01 | 豪苑 第03座 | 18楼 / G室 | 640 | 476 万 | 详情 |
| 2026-08-21 | 豪苑 第03座 | 18楼 / B室 | 515 | 435 万 | 详情 |
| 2026-08-11 | 豪苑 第01座 | 4楼 / F室 | 349 万 | 详情 | |
| 2026-08-11 | 豪苑 第01座 | 4楼 / F室 | 349 万 | 详情 | |
| 2026-07-16 | 豪苑 第02座 | 16楼 / G室 | 460 万 | 详情 | |
| 2026-07-07 | 豪苑 第01座 | 19楼 / F室 | 515 | 415 万 | 详情 |
| 2026-07-07 | 豪苑 第02座 | 16楼 / G室 | 460 万 | 详情 | |
| 2026-06-30 | 豪苑 | 1楼 / 25室 | 144 万 | 详情 | |
| 2026-06-05 | 豪苑 第03座 | 16楼 / A室 | 515 | 400 万 | 详情 |
物业位置
屋苑走势









