相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
| 2026-09-10 | 豪苑 第01座 | 21樓 / E室 | 515 | 398 萬 | 詳情 |
| 2026-09-01 | 豪苑 第03座 | 18樓 / G室 | 640 | 476 萬 | 詳情 |
| 2026-08-21 | 豪苑 第03座 | 18樓 / B室 | 515 | 435 萬 | 詳情 |
| 2026-08-11 | 豪苑 第01座 | 4樓 / F室 | 349 萬 | 詳情 | |
| 2026-08-11 | 豪苑 第01座 | 4樓 / F室 | 349 萬 | 詳情 | |
| 2026-07-16 | 豪苑 第02座 | 16樓 / G室 | 460 萬 | 詳情 | |
| 2026-07-07 | 豪苑 第01座 | 19樓 / F室 | 515 | 415 萬 | 詳情 |
| 2026-07-07 | 豪苑 第02座 | 16樓 / G室 | 460 萬 | 詳情 | |
| 2026-06-30 | 豪苑 | 1樓 / 25室 | 144 萬 | 詳情 | |
| 2026-06-05 | 豪苑 第03座 | 16樓 / A室 | 515 | 400 萬 | 詳情 |
物業位置
屋苑走勢









