相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
| 2026-08-18 | 新麗花園 B座 | 20樓 / 6室 | 447 | 428 萬 | 詳情 |
| 2026-08-05 | 新麗花園 B座 | 20樓 / 6室 | 447 | 428 萬 | 詳情 |
| 2026-08-05 | 新麗花園 B座 | 1樓 / 5室 | 447 | 355 萬 | 詳情 |
| 2026-08-04 | 新麗花園 | LG樓 / 110室 | 70 萬 | 詳情 | |
| 2026-07-23 | 新麗花園 | LG樓 / 3室 | 80 萬 | 詳情 | |
| 2026-07-14 | 新麗花園 C座 | 11樓 / 2室 | 447 | 220 萬 | 詳情 |
| 2026-06-29 | 新麗花園 A座 | 1樓 / 1室 | 447 | 370 萬 | 詳情 |
| 2026-06-25 | 新麗花園 B座 | 14樓 / 5室 | 447 | 398 萬 | 詳情 |
| 2026-06-08 | 新麗花園 B座 | 1樓 / 2室 | 447 | 348.8 萬 | 詳情 |
| 2026-06-05 | 新麗花園 A座 | 23樓 / 3室 | 581 | 380 萬 | 詳情 |
物業位置

















