相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
| 2026-07-27 | 新蒲崗大廈 | 11樓 / A2室 | 400 萬 | 詳情 | |
| 2026-06-11 | 新蒲崗大廈 | 12樓 / C4室 | 279 萬 | 詳情 | |
| 2026-06-10 | 新蒲崗大廈 | 16樓 / B2室 | 400 萬 | 詳情 | |
| 2026-06-01 | 新蒲崗大廈 | 7樓 / C8室 | 283 萬 | 詳情 | |
| 2026-05-15 | 新蒲崗大廈 | 18樓 / B3室 | 370 萬 | 詳情 | |
| 2026-04-27 | 新蒲崗大廈 | 12樓 / C1室 | 318 萬 | 詳情 | |
| 2026-03-10 | 新蒲崗大廈 | 8樓 / A3室 | 330 萬 | 詳情 | |
| 2026-02-24 | 新蒲崗大廈 | 14樓 / A7室 | 400 萬 | 詳情 | |
| 2026-02-24 | 新蒲崗大廈 | 7樓 / D8室 | 290 萬 | 詳情 | |
| 2026-01-29 | 新蒲崗大廈 | 9樓 / D8室 | 285 萬 | 詳情 |
物業位置














