相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
| 2026-08-11 | 威豪花園 第01座 | 15樓 / F室 | 486 | 550 萬 | 詳情 |
| 2026-07-30 | 威豪花園 第02座 | 9樓 / E室 | 485 | 482 萬 | 詳情 |
| 2026-07-16 | 威豪花園 第01座 | 3樓 / H室 | 780 | 748.8 萬 | 詳情 |
| 2026-07-07 | 威豪花園 第01座 | 10樓 / E室 | 477 | 520 萬 | 詳情 |
| 2026-06-24 | 威豪花園 第01座 | 10樓 / E室 | 477 | 520 萬 | 詳情 |
| 2026-06-11 | 威豪花園 第02座 | 28樓 / E室 | 485 | 525 萬 | 詳情 |
| 2026-05-20 | 威豪花園 第02座 | 18樓 / C室 | 539 | 600 萬 | 詳情 |
| 2026-05-06 | 威豪花園 第02座 | 1樓 / H室 | 527 | 460 萬 | 詳情 |
| 2026-04-28 | 威豪花園 第02座 | 28樓 / E室 | 485 | 525 萬 | 詳情 |
| 2026-04-22 | 威豪花園 第02座 | 24樓 / A室 | 485 | 485 萬 | 詳情 |
物業位置
屋苑走勢














