相关成交
| 日期 | 地址 | 层数/单位 | 建筑(尺) | 成交价 | |
| 2026-10-07 | 凤德村 第02座 碧凤楼 | 8楼 / 21C室 | 193 | 28.9 万 | 详情 |
| 2026-09-28 | 凤德村 第02座 碧凤楼 | 27楼 / 20C室 | 193 | 30.1 万 | 详情 |
| 2026-09-07 | 凤德村 第07座 银凤楼 | 8楼 / 41室 | 456 | 65.4 万 | 详情 |
| 2026-09-04 | 凤德村 第05座 雪凤楼 | 2楼 / 13室 | 573 | 84 万 | 详情 |
| 2026-09-03 | 凤德村 第01座 朱凤楼 | 33楼 / 9室 | 634 | 310 万 | 详情 |
| 2026-09-01 | 凤德村 第07座 银凤楼 | 6楼 / 36室 | 463 | 220 万 | 详情 |
| 2026-07-27 | 凤德村 第04座 黛凤楼 | 16楼 / 2室 | 581 | 332.5 万 | 详情 |
| 2026-07-22 | 凤德村 第05座 雪凤楼 | 20楼 / 4室 | 525 | 308.8 万 | 详情 |
| 2026-07-17 | 凤德村 第04座 黛凤楼 | 16楼 / 23室 | 581 | 328 万 | 详情 |
| 2026-07-06 | 凤德村 第05座 雪凤楼 | 8楼 / 10室 | 773 | 443 万 | 详情 |
物业位置















