相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
| 2026-10-07 | 鳳德村 第02座 碧鳳樓 | 8樓 / 21C室 | 193 | 28.9 萬 | 詳情 |
| 2026-09-28 | 鳳德村 第02座 碧鳳樓 | 27樓 / 20C室 | 193 | 30.1 萬 | 詳情 |
| 2026-09-07 | 鳳德村 第07座 銀鳳樓 | 8樓 / 41室 | 456 | 65.4 萬 | 詳情 |
| 2026-09-04 | 鳳德村 第05座 雪鳳樓 | 2樓 / 13室 | 573 | 84 萬 | 詳情 |
| 2026-09-03 | 鳳德村 第01座 硃鳳樓 | 33樓 / 9室 | 634 | 310 萬 | 詳情 |
| 2026-09-01 | 鳳德村 第07座 銀鳳樓 | 6樓 / 36室 | 463 | 220 萬 | 詳情 |
| 2026-07-27 | 鳳德村 第04座 黛鳳樓 | 16樓 / 2室 | 581 | 332.5 萬 | 詳情 |
| 2026-07-22 | 鳳德村 第05座 雪鳳樓 | 20樓 / 4室 | 525 | 308.8 萬 | 詳情 |
| 2026-07-17 | 鳳德村 第04座 黛鳳樓 | 16樓 / 23室 | 581 | 328 萬 | 詳情 |
| 2026-07-06 | 鳳德村 第05座 雪鳳樓 | 8樓 / 10室 | 773 | 443 萬 | 詳情 |
物業位置















