相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
| 2026-07-27 | 鳳德村 第04座 黛鳳樓 | 16樓 / 2室 | 581 | 332.5 萬 | 詳情 |
| 2026-07-22 | 鳳德村 第05座 雪鳳樓 | 20樓 / 4室 | 525 | 308.8 萬 | 詳情 |
| 2026-07-17 | 鳳德村 第04座 黛鳳樓 | 16樓 / 23室 | 581 | 328 萬 | 詳情 |
| 2026-07-06 | 鳳德村 第05座 雪鳳樓 | 8樓 / 10室 | 773 | 443 萬 | 詳情 |
| 2026-06-17 | 鳳德村 第03座 紫鳳樓 | 1樓 / 17室 | 576 | 290 萬 | 詳情 |
| 2026-06-09 | 鳳德村 第04座 黛鳳樓 | 7樓 / 7室 | 581 | 320 萬 | 詳情 |
| 2026-06-08 | 鳳德村 第01座 硃鳳樓 | 34樓 / 18室 | 579 | 335 萬 | 詳情 |
| 2026-06-02 | 鳳德村 第01座 硃鳳樓 | 34樓 / 18室 | 579 | 335 萬 | 詳情 |
| 2026-05-28 | 鳳德村 第08座 斑鳳樓 | 13樓 / 6室 | 479 | 220 萬 | 詳情 |
| 2026-05-26 | 鳳德村 第07座 銀鳳樓 | 17樓 / 50室 | 456 | 222 萬 | 詳情 |
物業位置















