售
實用
443 呎
(@ $5,418)
建築
572 呎
(@ $4,196)
間隔
--
樓齡
39年
座向
--
其他
用途: 住宅
聯絡我們
相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
| 2026-10-06 | 竹園北村 第10座 蕙園樓 | 19樓 / 5B室 | 211 | 31.8 萬 | 詳情 |
| 2026-09-24 | 竹園北村 第12座 橡園樓 | 5樓 / 20室 | 631 | 303 萬 | 詳情 |
| 2026-09-24 | 竹園北村 第13座 桐園樓 | 15樓 / 14室 | 572 | 269 萬 | 詳情 |
| 2026-09-22 | 竹園北村 第09座 柏園樓 | 6樓 / 6室 | 572 | 80.4 萬 | 詳情 |
| 2026-09-10 | 竹園北村 第14座 梅園樓 | 27樓 / 23室 | 572 | 259 萬 | 詳情 |
| 2026-09-04 | 竹園北村 第09座 柏園樓 | 28樓 / 2室 | 572 | 235 萬 | 詳情 |
| 2026-09-04 | 竹園北村 第13座 桐園樓 | 33樓 / 19室 | 572 | 268 萬 | 詳情 |
| 2026-09-04 | 竹園北村 第10座 蕙園樓 | 29樓 / 1室 | 492 | 74.2 萬 | 詳情 |
| 2026-08-31 | 竹園北村 第08座 松園樓 | 6樓 / 3室 | 572 | 300 萬 | 詳情 |
| 2026-08-27 | 竹園北村 第12座 橡園樓 | 27樓 / 10室 | 572 | 260 萬 | 詳情 |
物業位置













