相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
| 2026-06-04 | 新蒲崗廣場 第02座 | 16樓 / F室 | 569 | 543 萬 | 詳情 |
| 2026-06-04 | 新蒲崗廣場 | 2樓 / C79室 | 124 | 70 萬 | 詳情 |
| 2026-05-13 | 新蒲崗廣場 第02座 | 16樓 / F室 | 569 | 543 萬 | 詳情 |
| 2026-04-17 | 新蒲崗廣場 第01座 | 21樓 / E室 | 548 | 568 萬 | 詳情 |
| 2026-04-16 | 新蒲崗廣場 第01座 | 7樓 / B室 | 814 | 720 萬 | 詳情 |
| 2026-03-11 | 新蒲崗廣場 第02座 | 30樓 / A室 | 571 | 598 萬 | 詳情 |
| 2026-03-11 | 新蒲崗廣場 第02座 | 12樓 / F室 | 569 | 540 萬 | 詳情 |
| 2026-02-16 | 新蒲崗廣場 | B1樓 / 22室 | 165 萬 | 詳情 | |
| 2026-02-16 | 新蒲崗廣場 | B2樓 / 124室 | 170 萬 | 詳情 | |
| 2026-02-16 | 新蒲崗廣場 第02座 | 12樓 / F室 | 569 | 540 萬 | 詳情 |
物業位置
屋苑走勢
















