相关成交
| 日期 | 地址 | 层数/单位 | 建筑(尺) | 成交价 | |
| 2026-11-11 | 晓晖花园 第02座 | 3楼 / B室 | 608 | 635 万 | 详情 |
| 2026-11-09 | 晓晖花园 | L2楼 / 27室 | 144 万 | 详情 | |
| 2026-10-26 | 晓晖花园 第01座 | 5楼 / C室 | 859 | 813.8 万 | 详情 |
| 2026-10-02 | 晓晖花园 第03座 | 5楼 / G室 | 603 | 630 万 | 详情 |
| 2026-09-24 | 晓晖花园 第01座 | 13楼 / G室 | 608 | 610 万 | 详情 |
| 2026-09-15 | 晓晖花园 第03座 | 32楼 / D室 | 922 | 918 万 | 详情 |
| 2026-09-10 | 晓晖花园 第01座 | 13楼 / B室 | 848 万 | 详情 | |
| 2026-09-09 | 晓晖花园 第03座 | 18楼 / F室 | 603 | 520 万 | 详情 |
| 2026-08-10 | 晓晖花园 第03座 | 20楼 / E室 | 922 | 880 万 | 详情 |
| 2026-08-07 | 晓晖花园 | L3楼 / 10室 | 138 万 | 详情 |
物业位置








