相关成交
| 日期 | 地址 | 层数/单位 | 建筑(尺) | 成交价 | |
| 2026-10-27 | 现崇山 | 2楼 / P42室 | 172.5 万 | 详情 | |
| 2026-10-21 | 现崇山 | 3楼 / P39室 | 165 万 | 详情 | |
| 2026-10-21 | 现崇山 | 3楼 / P39室 | 165 万 | 详情 | |
| 2026-10-06 | 现崇山 第05A座 | 8楼 / A室 | 716 | 938.8 万 | 详情 |
| 2026-09-23 | 现崇山 第01座 | 32楼 / C室 | 981 | 1423 万 | 详情 |
| 2026-09-23 | 现崇山 第01座 | 32楼 / C室 | 981 | 1423 万 | 详情 |
| 2026-09-18 | 现崇山 第05A座 | 19楼 / C室 | 734 | 900 万 | 详情 |
| 2026-09-18 | 现崇山 第06B座 | 8楼 / D室 | 665 | 1068 万 | 详情 |
| 2026-09-16 | 现崇山 第06A座 | 30楼 / C室 | 1078 | 1420 万 | 详情 |
| 2026-09-16 | 现崇山 第03A座 | 28楼 / A室 | 934 | 1328 万 | 详情 |
物业位置
屋苑走势














































